Sorotan desain:
* Paket software Pangajaran sarta Palatihan Atikan pikeun anjing, ucing, babi, sapi, domba jeung kuda
* Real-time, titik-demi-titik, pencitraan fokus dinamis
* Rojongan pikeun JPG, BMP, format gambar FRM sareng CIN, AVI
* Laporan éditan, percetakan sareng citakan;
* Diwangun dina workstation, ngadukung milarian data pasien sareng kotektak
* Batré litium 6000 mAh anu diwangun
* Pangrékam disk optik panganteur USB
Up nepi ka opat frékuénsi dina imaging fundamental
Nepi ka dua frékuénsi dina pencitraan harmonik Tissue (gumantung usik)
| rentang dinamis | 0-100% ,5% lengkah |
| SpeckleReduction | 8 tingkat (0-7) |
| ScanDensity | H,M,L |
| Keuntungan | 0~100% ,2% lengkah |
| TGC | dalapan kadali TGC |
| FrameAverage | 8 tingkat (0-7) |
| LineAverage | 8 tingkat (0-7) |
| Tepi Ningkatkeun | 8 tingkat (0-7) |
| Peta Gray | 15 jinis (0-14) |
| PseudocolorPeta | 7 jinis (0-6) |
| Indéks termal | TIC, TIS, TIB |
| 2B, 4B formatna | / |
| Invert (U/D) jeung transposed (L/R) | / |
| Nomer Fokus | 4 |
| Jerona Fokus | 16 tingkatan(jero jeung usik gumantung) |
| FOV | 5 tingkatan |
| Jero gambar nepi ka 35 cm dina increments 0.5~4cm (gumantung jero) | |
| Téhnik pencitraan harmonik inversi fase sayogi pikeun sadaya panyilidikan | |
| Frékuénsi | 2 tingkatan |
| Keuntungan | 0~100% ,2% léngkah |
| Wsadayana saringan | 8 tingkat (0-7) |
| Sensitipitas | H,M,L |
| Aliran | H, M, L |
| Ukuran pakét1 | 5 tingkat (0-4) |
| FrameAverage | 8 tingkat (0-7) |
| PostProc | 4 tingkat (0-3) |
| Balikkeun | Hurung/Pareuman |
| Dasar | 7 tingkat (0-6) |
| Peta Warna | 4 tingkat (0-3) |
| Warna / PDI Lebar | 10%-100%, 10% |
| Warna / Jangkungna PDI | 0.5-30cm (gumantung usik) |
| Warna / PDI Center Jerona | 1-16cm (gumantung usik) |
| Setir | +/-12°,7°(probe linier) |
| Frékuénsi | 2 tingkatan |
| Keuntungan | 0~100% ,2% léngkah |
| Wsadayana saringan | 8 tingkat (0-7) |
| Sensitipitas | H,M,L |
| Aliran | H, M, L |
| Ukuran pakét1 | 5 tingkat (0-4) |
| FrameAverage | 8 tingkat (0-7) |
| PostProc | 4 tingkat (0-3) |
| Balikkeun | Hurung/Pareuman |
| Dasar | 7 tingkat (0-6) |
| Peta PDI | 2 tingkat (0-1) |
| Warna / PDI Lebar | 10%-100%, 10% |
| Warna / Jangkungna PDI | 0.5-30cm (gumantung usik) |
| Warna / PDI Center Jerona | 1-16cm (gumantung usik) |
| Setir | +/-12°, +/-7°(probe linier) |
| Frékuénsi | 2 tingkatan |
| Slaju ceurik | 5 tingkatan (0-4) |
| Skala | 16 tingkat (0-15)(jero jeung usik gumantung) |
| Unit Skala | cm/s,KHz |
| Lemes | 8 tingkat (0-7) |
| PseudocolorPeta | 7 jinis (0-6) |
| rentang dinamis | 24-100, 2 léngkah |
| Keuntungan | 0-100%, 2% léngkah |
| Wsadayana saringan | 4 tingkat (0-3) |
| rentang dinamis | 24-100, 2 léngkah |
| Keuntungan | 0-100%, 2% léngkah |
| Wsadayana saringan | 4 tingkat (0-3) |
| Koréksi sudut | -89+89,1 léngkah |
| Ukuran Gerbang | 8 tingkat (0-7mm) |
| Wsadayana saringan | 5 tingkat (0-4) |
| Balikkeun | Hurung/Pareuman |
| Baseline | 7 tingkatan |
| Ngalacak Doppler otomatis sacara real-time: laju maksimum, rata-ratalaju | |
| Frékuénsi | Up ka 3 fundamental na 2 frékuénsi Imaging harmonik |
| Edge ningkatkeun | 8 tingkat (0-7) |
| Drentang ynamic | 0-100%, lengkah 5% |
| Keuntungan | 0-100,lengkah 2 |
| Peta Gray | 15 tingkat (0-14) |
| PseudocolorPeta | 7 (0-6) |
| Laju nyapu | 5 tingkatan(0-4) |
★pamaké bisa mencet hiji konci pikeun nyimpen parameter gambardina layar
★ pamaké bisa mencet hiji konci pikeunmulangkeunparameter gambarka status standar.
1.Jaminan kualitas
Standar kontrol kualitas anu ketat ngeunaan ISO9001 pikeun mastikeun kualitas pangluhurna;
Ngabales masalah kualitas dina 24 jam, sarta ngarasakeun 7 poé balik.
2. Garansi
Sadaya produk gaduh garansi 1 taun ti toko kami.
3. Nganteurkeun waktos
Kaseueuran Barang bakal dikirim dina 72 jam saatos mayar.
4.Three packagings milih
Anjeun gaduh 3 pilihan bungkusan kotak kado khusus pikeun tiap produk.
5. Kamampuhan Desain
Karya seni / Instruksi manual / desain produk nurutkeun sarat customer urang.
6.Customized LOGO jeung bungkusan
1. Logo percetakan layar sutra (Min. order.200 pcs);
2. Laser engraved logo (Min. order.500 pcs);
3. Kotak warna Paket/polybag Paket (Min. order.200 pcs).